CJX2-0910 AC kontaktörü
Uygulanabilir Kapsam
CJX2 serisi AC kontaktörler (bundan sonra kontaktör olarak anılacaktır) esas olarak AC 50Hz (veya 60Hz), 690V'a kadar gerilim ve 95A'ya kadar akıma sahip devrelerde kullanılır. Devrelerin uzaktan bağlanması ve kesilmesi, AC motorların sık çalıştırılması ve kontrolü için kullanılır ve aşırı yüklenebilecek devreleri korumak için elektromanyetik başlatıcılar oluşturmak üzere uygun termal rölelerle birleştirilebilir.
Kontaktör GB/T 14048.4, IEC60947-4-1 standartlarına uygundur.
Normal çalışma ve kurulum koşulları
1. Ortam hava sıcaklığı: -5℃+40℃ olup, 24 saat içindeki ortalama değeri +35℃'yi geçmemektedir.
2. Rakım: 2000m’den fazla olmamalıdır.
3. Atmosferik koşullar: Maksimum sıcaklık +40°C olduğunda, havanın bağıl nemi %50'yi geçmez; daha düşük sıcaklıklarda, örneğin 20°C'de %90 gibi, daha yüksek bağıl neme izin verilir. Sıcaklık değişiklikleri nedeniyle ara sıra oluşan yoğuşmaya karşı özel önlemler alınmalıdır.
4. Kirlilik seviyesi: Seviye 3.
5. Kurulum kategorisi: Kategori III.
6. Montaj koşulları: Montaj yüzeyi ile düşey yüzey arasındaki eğim ±5° 'den fazla olmamalıdır.
7. Darbe ve titreşim: Ürün, önemli sarsıntı, darbe ve titreşimin olmadığı bir yerde kurulmalı ve kullanılmalıdır.
Teknik parametreler
| Örnek | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | ||
| Anma yalıtım gerilimi Ui(V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
| Geleneksel termal akım Ith(A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||
| Anma çalışma akımı Evet(A) 380V 660V
| AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Kontrol edilebilir üç fazlı sincap kafesli motor gücüAC-3(kW)
| 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
| Elektriksel ömür (10.000 kez)
| AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
| Mekanik ömür (10.000 kez) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
| Çalışma sıklığı (saat başına süre)
| Elektriksel ömür
| AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Mekanik ömür | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Çekme (VA) AC bobin gücü Tut (VA) 50Hz güç(W) | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 1,8~2,7 | 1,8~2,7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |||
| Bobin çalışma aralığı | Çekme voltajı %85Us~%110Us'dir ve bırakma voltajı %20Us~%75Us'dir | |||||||||||
| Yardımcı kontak sayısı | 1HAYIR(1NC) | 1HAYIR+1NK | ||||||||||
| Yardımcı kontakların temel parametreleri | AC-15:360VADC-13:33W Ith:10A | |||||||||||
Kurulum Boyutları

Not: H1 Ölçüsü, F4 yardımcı kontak grubu montajından sonraki maksimum yüksekliktir; H2 Ölçüsü, LA hava gecikme kafasının montajından sonraki maksimum yüksekliktir.
CJX2 görünümü ve montaj boyutları (birim: mm)
| Kontaktör Modeli | İÇİNDE | L | H | H1 | H2 | A | B | D | Açıklama |
| CJX2-09 | 47 | 76 | 82 | 120,5 | 140,5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 | Vida montajının yanı sıra 35 mm montaj rayı kullanılarak da monte edilebilir |
| CJX2-12 | 47 | 76 | 82 | 120,5 | 140,5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 | |
| CJX2-18 | 47 | 76 | 87 | 125,5 | 145,5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 | |
| CJX2-25 | 57 | 86 | 95 | 133,5 | 153.5 | 40 | 48 | 4.5 | |
| CJX2-32 | 57 | 86 | 100 | 138,5 | 158,5 | 40 | 48 | 4.5 | |
| CJX2-40 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 | Vidalı montajın yanı sıra 35mm ve 75mm montaj rayları kullanılarak da montajı yapılabilir. |
| CJX2-50 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 | |
| CJX2-65 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 | |
| CJX2-80 | 87 | 129 | 127 | 165,5 | 185,5 | 40 | 105 | 6.5 | |
| CJX2-95 | 87 | 129 | 127 | 165,5 | 185,5 | 40 | 105 | 6.5 |
















