- Pemutus Litar Udara
- Pemutus Litar Kes Beracuan
- Pemutus Litar Mikro
- Peranti Arus Baki
- Peralatan Penukaran Pemindahan Automatik
- Penghubung ac
- Pelindung lebihan voltan dan bawah voltan tetapan semula sendiri
- Peranti Perlindungan Lonjakan
- Suis Pemutus Beban
- Pemutus Litar Vakum
- Suis Beban Voltan Tinggi
Suis pemindahan automatik kuasa dua LZAQ2
Skop Berkenaan
Suis pemindahan automatik siri LZAQ2 (ATSE) ialah suis pemindahan automatik yang menyepadukan suis dan kawalan logik, tidak memerlukan pengawal luaran, dan benar-benar merealisasikan mekatronik. Ia terutamanya sesuai untuk rangkaian pengedaran atau motor dengan AC 50Hz, voltan undian 400V, dan arus undian 16 hingga 3200A. Ia digunakan untuk penukaran automatik bekalan kuasa utama dan bekalan kuasa sandaran sistem bekalan kuasa atau penukaran automatik dan pengasingan keselamatan dua peranti beban. Ia juga boleh digunakan untuk pengasingan litar dan talian yang tidak kerap disambungkan dan diputuskan.
Papan kawalan menguruskan motor dengan arahan logik. Motor memacu spring suis untuk menyimpan tenaga, dan mekanisme pecutan dilepaskan serta-merta untuk menyambung dan memutuskan litar dengan cepat dan menukarnya. Ia mencapai pengasingan yang selamat melalui status yang boleh dilihat dengan jelas, meningkatkan pelbagai sifat elektrik dan mekanikal.
Produk ini digunakan secara meluas dalam sistem penghantaran dan pengagihan kuasa serta sistem automasi di tempat bekalan kuasa yang penting seperti perlindungan kebakaran, hospital, bank, bangunan bertingkat tinggi, dsb. di mana gangguan bekalan elektrik tidak dibenarkan. Suis pemindahan automatik mematuhi piawaian GB/T14048.11 dan GB/T14048.3. Gred PC gred elektrik.
Keadaan Kerja
1. Had atas suhu udara ambien tidak boleh melebihi +40℃, had bawah tidak boleh lebih rendah daripada -5℃, dan nilai purata 24h tidak boleh melebihi +35℃;
2. Kelembapan relatif atmosfera tidak boleh melebihi 50% apabila suhu udara ambien ialah +40 ℃, dan kelembapan relatif yang lebih tinggi boleh dicapai pada suhu yang lebih rendah. Purata kelembapan relatif maksimum pada bulan basah ialah 90%, dan purata suhu minimum bulan ialah +25 ℃, dengan mengambil kira pemeluwapan pada permukaan produk akibat perubahan suhu;
3. Ketinggian lokasi pemasangan hendaklah tidak melebihi 2000m;
4.Kategori pemasangan ialah IV.
5. Produk ini harus dipasang di tempat tanpa getaran dan kesan yang teruk, dan di mana komponen elektrik tidak tertakluk kepada kakisan yang tidak perlu.
Prestasi utama dan parameter
1. Suis pemindahan automatik boleh melengkapkan pensuisan automatik kuasa dalam sistem bekalan kuasa dwi fasa tunggal dua wayar, tiga fasa tiga wayar dan tiga fasa empat wayar; pengawal pintar memutuskan sama ada untuk menukar dari satu bekalan kuasa ke yang lain mengikut keadaan voltan bekalan kuasa kerja dan mod kerja yang ditetapkan oleh pengguna.
2. Suis pemindahan mempunyai tiga kedudukan kerja yang stabil: kuasa normal ditutup, kedudukan terbuka kuasa siap sedia (biasa ditutup); kuasa biasa terbuka, kuasa siap sedia ditutup kedudukan (siap sedia ditutup); kuasa biasa
Bekalan kuasa dan bekalan kuasa sandaran kedua-duanya dibahagikan kepada kedudukan pintu (pembahagian berganda).
3. Suis pemindahan mempunyai tiga mod operasi: operasi automatik oleh pengawal, operasi manual oleh pengawal, dan operasi manual oleh pemegang operasi.
4. Suis pemindahan didorong oleh motor tanpa bunyi, dan pensuisan boleh dipercayai dan lancar, tanpa kesan pada grid kuasa. Ia juga dilengkapi dengan perlindungan saling kunci elektromekanikal untuk memastikan hanya satu bekalan kuasa boleh dibekalkan pada masa yang sama, memastikan keselamatan bekalan kuasa. Penggerak mempunyai kapasiti pecah yang tinggi dan boleh bertukar secara automatik dengan beban. Dalam keadaan kecemasan, pemegang boleh digunakan untuk pensuisan manual.
5. Prestasi teknikal utama suis pemindahan automatik ditunjukkan dalam jadual di bawah.
| Projek | LZAQ1 - 100 ~ 225 | LZAQ1 - 400 | LZAQ 1 - 630 ~ 1250 | |
| Voltan kerja berkadar (V) | Ue | 400 | 400 | 400 |
| Kekerapan dinilai (Hz) |
| 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 6 |
| Voltan penebat berkadar (V) | Ui | 690 | 690 | 690 |
| Impuls terkadar menahan voltan (kV) | Uimp | 6 | 6 | 6 |
| Kapasiti membuat litar pintas berkadar (kA) | Icm | 35 | 50 | 50 |
| Kapasiti pemutus litar pintas yang dinilai (kA) | Icn | 17 | 25 | 25 |
| Gunakan Kategori |
| AC-33 iB | AC-33 iB | AC-3 iB |
| Masa penukaran kenalan |
| ≤2 | ≤3 | ≤3 |
| Tahap elektrik |
| CB | CB | CB |
| Julat tetapan pensuisan bawah voltan (V) |
| 155~205 | 155~205 | 155~205 |
| Julat tetapan pensuisan voltan lampau (V) |
| 230~280 + MATI | 230~280 + MATI | 230~280 + MATI |
| Kelewatan penukaran dan pemulangan |
| 0~22s Boleh Laras | 0~22s Boleh Laras | 0~22s Boleh Laras |
| Hayat elektrik (masa) |
| 1000 | 1000 | 500 |
| Kehidupan mekanikal (masa) |
| 5000 | 3000 | 2500 |
| Jumlah masa hayat perkhidmatan (masa) |
| 6000 | 4000 | 3000 |
| Voltan kendalian pengawal |
| Voltan fasa (perlu tiang N) AC220V±15%, penggunaan kuasa ≤5W | ||
Ciri-ciri
1. Sentuhan komposit dua baris, mekanisme penutupan dan pembukaan jenis tarik mendatar, pra-storan mikromotor dan teknologi kawalan mikroelektronik diguna pakai untuk mencapai arcing sifar (tiada penutup pemadam arka). Jalinan mekanikal yang boleh dipercayai dan jalinan elektrik diguna pakai.
2. Ia mempunyai petunjuk kedudukan hidup/mati yang jelas, kunci dan fungsi lain, dengan pasti menyedari pengasingan antara bekalan kuasa dan beban, mempunyai hayat perkhidmatan lebih daripada 8,000 kali, dan gred elektrik adalah gred PC
3. Reka bentuk mekatronik, pensuisan yang tepat, fleksibel dan lancar
4. Suis mempunyai pelbagai antara muka input/output untuk memudahkan kawalan PLC jauh dan automasi sistem
5. Suis tidak memerlukan sebarang komponen kawalan luaran untuk berfungsi. Ia mempunyai rupa yang cantik, saiz kecil dan ringan.
Petunjuk Teknikal Utama
| Gred berkadar Inm(A) berkadar | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 |
| Arus terma konvensional Ith(A) | 100 | 250 | 630 | 1600 | 3200 |
| Nilai semasa le(A) | 10/16/20/25/32 40/50/63/80/100 | 100/125/140/160 200/225/250 | 250/315/350/400 500/630 | 630/800/1000 1250/1600 | 2000/2500/3200 |
| Voltan kerja berkadar Ue(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Voltan penebat berkadar Ui(V) | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 |
| Impuls terkadar menahan voltan Uimp(kV) | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Kapasiti membuat litar pintas diberi nilai Icm (nilai puncak) | 17kA | 25 kA | 50kA | 65kA | 65kA |
| Dinilai masa singkat menahan Icw semasa | 10kA/30ms | 15kA/30ms | 25kA/60ms | 30kA/60ms | 30kA/60ms |
| Hayat mekanikal (bilangan kitaran operasi) | 10000 | 10000 | 5000 | 4000 | 2500 |
| Kehidupan elektrik | 1500 | 1500 | 500 | 500 | 500 |
| Masa penukaran kenalan | 0.5 | 1 | 1.25 | 1.25 | 2 |
| Berat (kg) | 3P: 4.1 | 10.4 | 19 | 35 | 90 |
| 4P:4.5 | 11.3 | 22 | 40 | 95 |
Dimensi Pemasangan

| Saiz keseluruhan | Pemasangan Suis | Blok Terminal | ||||||||||||||||||
| Spesifikasi | A | A1 | B | B1 | C | DAN | G | J | K | L | N | P | R | S | T | DALAM | DALAM | X | DAN | Y1 |
| 100A/3 | 240 | 214 | 118 | 106 | 170 | 145 | 115 | 202 | 84 | 6.2 | 83 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 126 | 6 | 40 | 91 |
| 100A/4 | 270 | 244 | 118 | 106 | 170 | 145 | 115 | 232 | 84 | 6.2 | 83 | 30 | 14 | 18 | 2.5 | 103 | 126 | 6 | 40 | 91 |
| 160A/3 | 317 | 260 | 144 | 142 | 227 | 193 | 145 | 246 | 78/102 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 124 | 155 | 9 | 56 | 126 |
| 160A/4 | 350 | 293 | 144 | 142 | 227 | 193 | 145 | 279 | 78/102 | 7 | 87 | 36 | 20 | 25 | 3.5 | 124 | 155 | 9 | 56 | 126 |
| 250A/3 | 372 | 312 | 176 | 134 | 248 | 212 | 166 | 308 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 151 | 160 | 11 | 60 | 142 |
| 250A/4 | 422 | 362 | 176 | 134 | 248 | 212 | 166 | 358 | 78/108 | 7 | 87 | 50 | 25 | 30 | 3.5 | 151 | 160 | 11 | 60 | 142 |
| 400A/3 | 525 | 378 | 247 | 219 | 310 | 275 | 240 | 360 | 179 | 9 | 96 | 65 | 32 | 40 | 5 | 215 | 185 | 11 | 82 | 195 |
| 400A/4 | 585 | 438 | 247 | 219 | 310 | 275 | 240 | 420 | 179 | 9 | 96 | 65 | 32 | 40 | 5 | 215 | 185 | 11 | 82 | 195 |
| 630A/3 | 525 | 378 | 265 | 219 | 310 | 275 | 240 | 360 | 179 | 9 | 96 | 65 | 40 | 50 | 6 | 225 | 185 | 13 | 84 | 196 |
| 630A/4 | 585 | 438 | 265 | 219 | 310 | 275 | 240 | 420 | 179 | 9 | 96 | 65 | 40 | 50 | 6 | 225 | 185 | 13 | 84 | 196 |
| 1000A/3 | 872 | 526 | 310 | 250 | 387 | 320 | 448 | 496 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 55 | 8 | 189 | 13 | 109 | 255 | |
| 1000A/4 | 976 | 630 | 310 | 250 | 387 | 320 | 448 | 610 | 220 | 11 | 85 | 120 | 60 | 55 | 8 | 189 | 13 | 109 | 255 | |
| 1250A/3 | 872 | 526 | 320 | 250 | 387 | 320 | 448 | 496 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 60 | 8 | 189 | 13 | 109 | 255 | |
| 1250A/4 | 976 | 630 | 320 | 250 | 387 | 320 | 448 | 610 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 60 | 8 | 189 | 13 | 109 | 255 | |
| 1600A/3 | 872 | 526 | 320 | 250 | 387 | 320 | 448 | 496 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 60 | 10 | 189 | 13 | 111 | 257 | |
| 1600A/4 | 976 | 630 | 320 | 250 | 387 | 320 | 448 | 610 | 220 | 11 | 85 | 120 | 80 | 60 | 10 | 189 | 13 | 111 | 257 | |
LZAQ2-2000~3200A suis pemindahan automatik

| Saiz keseluruhan | Pemasangan Suis | Blok Terminal | |||||||||||||
| Spesifikasi | A | A1 | B | C | G | J | J1 | K | K1 | R | T | S | Y1 | Y2 | Y3 |
| 2000A/4P | 1010 | 643 | 420 | 564 | 570 | 467 | 141 | 350 | 220 | 80 | 10 | 80 | 147 | 84 | 147 |
| 2500A/4P | 1010 | 643 | 420 | 564 | 570 | 467 | 141 | 350 | 220 | 80 | 10 | 100 | 152 | 79 | 152 |
| 3200A/4P | 1010 | 643 | 500 | 564 | 570 | 467 | 141 | 350 | 220 | 100 | 15 | 100 | 152 | 79 | 152 |
















