- Pemutus Litar Udara
- Pemutus Litar Kes Beracuan
- Pemutus Litar Mikro
- Peranti Arus Baki
- Peralatan Penukaran Pemindahan Automatik
- Penghubung ac
- Pelindung lebihan voltan dan bawah voltan tetapan semula sendiri
- Peranti Perlindungan Lonjakan
- Suis Pemutus Beban
- Pemutus Litar Vakum
- Suis Beban Voltan Tinggi
Penyentuh AC CJX2-2510
Skop Berkenaan
Penyentuh AC siri CJX2 (selepas ini dirujuk sebagai penyentuh) digunakan terutamanya dalam litar dengan AC 50Hz (atau 60Hz), voltan sehingga 690V, dan arus sehingga 95A. Ia digunakan untuk sambungan jauh dan memutuskan sambungan litar, menghidupkan dan mengawal motor AC yang kerap, dan boleh digabungkan dengan geganti terma yang sesuai untuk membentuk pemula elektromagnet untuk melindungi litar yang mungkin terbeban.
Penyentuh mematuhi piawaian: GB/T 14048.4, IEC60947-4-1.
Keadaan kerja dan pemasangan biasa
1. Suhu udara ambien ialah: -5℃+40℃, dan nilai puratanya dalam masa 24 jam tidak melebihi +35℃.
2. Ketinggian: tidak melebihi 2000m.
3. Keadaan atmosfera: Apabila suhu maksimum ialah +40°C, kelembapan relatif udara tidak melebihi 50%; kelembapan relatif yang lebih tinggi dibenarkan pada suhu yang lebih rendah, seperti 90% pada 20°C. Langkah-langkah khas perlu diambil terhadap pemeluwapan sekali-sekala akibat perubahan suhu.
4. Tahap pencemaran: Tahap 3.
5. Kategori pemasangan: Kategori III.
6. Keadaan pemasangan: Kecondongan antara permukaan pemasangan dan permukaan menegak tidak melebihi ±5°.
7. Kejutan dan getaran: Produk hendaklah dipasang dan digunakan di tempat tanpa gegaran, hentaman dan getaran yang ketara.
Parameter teknikal
| Model | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | ||
| Voltan penebat berkadar Ui(V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | ||
| Arus terma konvensional Ith(A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | ||
| Arus operasi yang dinilai Ya(A) 380V 660V
| AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
| AC-3 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||
| AC-4 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||
| Kuasa motor sangkar tupai tiga fasa yang boleh dikawalAC-3(kW)
| 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | ||
| Hayat elektrik (10,000 kali)
| AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
| Kehidupan mekanikal (10,000 kali) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
| Kekerapan operasi (masa/j)
| Kehidupan elektrik
| AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| Kehidupan mekanikal | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | ||
| Tarik masuk(VA) Kekalkan kuasa gegelung AC (VA) Kuasa 50Hz(W) | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |||
| Julat operasi gegelung | Voltan tarik masuk ialah 85%Us~110%Us, dan voltan pelepas ialah 20%Us~75%Us | |||||||||||
| Bilangan kenalan tambahan | 1NO(1NC) | 1NO+1NC | ||||||||||
| Parameter asas kenalan tambahan | AC-15:360VADC-13:33W Ith:10A | |||||||||||
Dimensi Pemasangan

Nota: Dimensi H1 ialah ketinggian maksimum selepas memasang kumpulan kenalan tambahan F4; Dimensi H2 ialah ketinggian maksimum selepas memasang kepala lengah udara LA.
Penampilan CJX2 dan dimensi pemasangan (unit: mm)
| Model Kontaktor | DALAM | L | H | H1 | H2 | A | B | D | Teguran |
| CJX2-09 | 47 | 76 | 82 | 120.5 | 140.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 | Selain pemasangan skru, ia juga boleh dipasang menggunakan rel pelekap 35mm |
| CJX2-12 | 47 | 76 | 82 | 120.5 | 140.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 | |
| CJX2-18 | 47 | 76 | 87 | 125.5 | 145.5 | 34/35 | 50/60 | 4.5 | |
| CJX2-25 | 57 | 86 | 95 | 133.5 | 153.5 | 40 | 48 | 4.5 | |
| CJX2-32 | 57 | 86 | 100 | 138.5 | 158.5 | 40 | 48 | 4.5 | |
| CJX2-40 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 | Selain pemasangan skru, ia juga boleh dipasang menggunakan rel pelekap 35mm dan 75mm |
| CJX2-50 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 | |
| CJX2-65 | 77 | 129 | 116 | 154.5 | 174.5 | 40 | 105 | 6.5 | |
| CJX2-80 | 87 | 129 | 127 | 165.5 | 185.5 | 40 | 105 | 6.5 | |
| CJX2-95 | 87 | 129 | 127 | 165.5 | 185.5 | 40 | 105 | 6.5 |
















